Résidus médicamenteux
Testé pour les antidouleurs, antibiotiques, hormones et autres résidus médicamenteux.
99,76%
Toutes les mesures proviennent d'un rapport d'essai indépendant du laboratoire Dr. Pötsch. Nous publions les résultats intégralement et sans modification - tu peux télécharger le document original ci-dessous.
Mesures complètes
| Substance analysée | Rétention |
|---|---|
| Clarithromycine | 99,75 % |
| Érythromycine | 99,75 % |
| Roxithromycine | 99,75 % |
| Triméthoprime | 99,75 % |
| 17α-éthinylestradiol | 99,75 % |
| Estrone | 99,00 % |
| 17β-estradiol | 99,00 % |
| Metformine | 98,46 % |
| Carbamazépine | 90,64 % |
| Ibuprofène | 90,00 % |
| Diclofénac | 86,70 % |
| Sulfaméthazine | 80,50 % |
| Sulfaméthoxazole | 80,80 % |
Testé par le laboratoire indépendant Dr. Pötsch, 2026. Les valeurs se rapportent aux échantillons et aux conditions d'essai documentés dans chaque rapport.
Voir le rapport original