Medikamenten-rückstände
Getestet auf Schmerzmittel, Antibiotika, Hormone und weitere Arzneimittelrückstände.
99,76%
Alle Messwerte stammen aus einem unabhängigen Prüfbericht des Labors Dr. Pötsch. Wir veröffentlichen die Ergebnisse vollständig und unverändert – das Originaldokument kannst du unten herunterladen.
Vollständige Messwerte
| Untersuchter Stoff | Rückhaltung |
|---|---|
| Clarithromycin | 99,75 % |
| Erythromycin | 99,75 % |
| Roxithromycin | 99,75 % |
| Trimethoprim | 99,75 % |
| 17α-Ethinylestradiol | 99,75 % |
| Estron | 99,00 % |
| 17β-Estradiol | 99,00 % |
| Metformin | 98,46 % |
| Carbamazepin | 90,64 % |
| Ibuprofen | 90,00 % |
| Diclofenac | 86,70 % |
| Sulfamethazin | 80,50 % |
| Sulfamethoxazol | 80,80 % |
Geprüft vom unabhängigen Labor Dr. Pötsch, 2026. Die Werte beziehen sich auf die im jeweiligen Prüfbericht dokumentierten Proben und Prüfbedingungen.
Originalbericht ansehen